000 | 01094nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 429675 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1995 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 |
_a378.866 _bC7554 |
||
084 | _aFER2Lb003361 | ||
110 | 2 | _aConsejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas. Comisión de Cultura (Ecuador | |
245 | 1 | 0 |
_aCultura en universidades y escuelas politécnicas : infrestructura y actividades culturales de la Universidad ecuatoriana _cComisión de Cultura CONUEP |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bCONUEP _c1995 |
||
300 |
_a151 p. ; _c20 cm. |
||
500 | _aEnc. en rústica. - Ej . de acceso restringido | ||
505 | 0 | _aI. P. 11 Estructura orgánica de la actividad cultural y presupuesto -- II. P. 19 Infraestructura que posee la Universidad ecuatoriana para la realización de eventos culturales -- P. 47 Museos y Colecciones universitarias -- P. 64 Número de bibliotecas -- | |
590 | 0 | _apc | |
610 | 1 | 4 | _aConsejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas. Comisión de Cultura (Ecuador)-Informes |
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c44271 _d44271 |