000 | 00809nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 402936 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | _a332.3 C736 | |
084 | _aFER1L007706 | ||
110 | 2 | _aCompañía de Préstamos y Construcciones | |
245 | 1 | 0 | _aCompañía de Préstamos y Construcciones : Capital suscrito 1,000,000 |
260 |
_aGuayaquil : _bImprenta La Reforma _c1910 |
||
300 | _a4 p. / 19 cm | ||
505 | 0 | _aPlan -- Préstamo -- Ejemplo de un préstamo, | |
583 | _aEj. 1 afectado por manchas, desgastes | ||
590 | 0 | _aCr | |
650 | 4 | _aCompañías de seguros | |
650 | 4 |
_aCompañías _zLegislación |
|
650 | 4 |
_aEstatutos, reglamentos, etc _zLegislación |
|
651 | 4 | _aGuayaquil | |
912 |
_a46029 _b2011-12-28 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c44200 _d44200 |