000 | 00727nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 423509 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1973 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
084 | _aFER2Lb003116 | ||
110 | 2 | _aBolsa de Valores de Quito C. A | |
245 | 1 | 0 | _aInforme de Labores 1973 [Bolsa de valores |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bBolsa de Valores de Quito C. A. _c1973 |
||
300 |
_a51 p. ; _c23 cm. |
||
500 | _aGráficos en color | ||
505 | 0 | _aInforme de la Presidencia -- De la Gerencia -- De los Comisarios -- Balance de situación -- Estado de pérdidas y ganancias, | |
590 | 0 | _apc | |
650 | 4 |
_aBolsa de valores _xEcuador _vInformes |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c43630 _d43630 |