000 | 00981nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41923 _d41923 |
||
001 | 424474 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1978 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a918.66 _bV794 |
|
084 | _aFER2Lb004221 | ||
100 |
_98765 _aVinueza Mazón, José |
||
245 | 1 | 0 |
_aGeografía económica general del Ecuador : cuarto curso _cJosé Vinueza Mazón |
260 |
_aGuayaquil, Ecuador : _bDimaxi _c1978 |
||
300 |
_a192 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aPrimer ejemplar consta de sólo 156 páginas, a comparación del 2y 3 ejemplar que constan de 192 p. | ||
504 | _aBibliografía: p. 191-192 | ||
505 | 0 | _aGeneralidades -- Geografía de la producción -- La agricultura -- Principales productos agrícolas -- Ganadería -- Explotación -- Pesca -- Recursos mineros -- Recursos energéticos -- Geografía de la industria -- Geografía del comercio, | |
590 | 0 | _aCr | |
651 |
_916914 _aEcuador _xCondiciones económicas |
||
942 |
_2loc _cBK |