000 | 01260nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 421149 | ||
003 | EC-QuCCB | ||
005 | 20231201124218.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s2012 ec d gr 001 0dspa d | ||
020 | _a978-9978-67-332-4 | ||
040 | _aEC-QuCCB | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a005.3 _bV432 |
||
084 | _aFER2Lb004036 | ||
100 |
_aVela Casado, Constanza _98535 |
||
245 | 1 | 3 |
_aLa industria del software _cConstanza Vela Casado |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bFLACSO, _c2012 |
||
300 |
_a184 páginas : _bgráficas ; _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
490 | _aSerie Tesis | ||
502 | _aTesis (M.A.) -- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2012 | ||
504 | _aBibliografía : páginas 170-179 | ||
505 | 1 | _aDesarrollo de software como instrumento de creación de ventajas coperativas en un mundo globalizado -- Economía del siglo XXI -- Metodología de análisis y de contraste de la evidencia empírica -- Ecuador: oportunidades de mejora y crecimiento en el área territorial | |
650 |
_aProgramas para computador _915225 |
||
650 |
_aDesarrollo económico _912063 |
||
856 | _uhttps://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/127144-opac | ||
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c40925 _d40925 |