000 | 01054nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 434082 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789978100905 9789942090225 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
084 | _aFER2Lb003445 | ||
100 | 1 | _aVasco Vera, Fabricio | |
245 | 1 | 0 |
_aEfectos del empleo de focos ahorradores _bestudio técnico experimental en instalaciones _cFabricio Vasco Vera |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bUniversidad Politécnica Salesiana _c2011 |
||
300 |
_a103 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
490 | 1 | _aTesis Pregrado | |
500 | _aEnc. en rústica. - Texto y gráficos en varios tonos | ||
505 | 0 | _aIntroducción, objetivo y alcance -- Estudio de funcionamiento de focos ahorradores. Principio de funcionamiento de los focos ahorradores Análisis de formas de onda generadas por los focos ahorradores -- Comparación entre focos ahorradores y focos incandescentes. | |
590 | 0 | _apc | |
650 |
_aConsumo de energía eléctrica _911683 |
||
912 |
_a50219 _b2012-12-20 |
||
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c40653 _d40653 |