000 | 01037nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 372364 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s2004 ec a gr 001 0bspa d | ||
020 | _a9978435670 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
043 | _as-ec | ||
084 | _aFER2Lc000387 | ||
100 | 1 |
_aStübel, Moritz Alfons _d1835-1904 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLas montañas volcánicas del Ecuador : _bretratadas y descritas geológica - topográficamente _cAlphons Stübel Moritz |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bUNESCO, _c2004 |
||
300 |
_a510 p. : _bil. ; _c35 cm. |
||
500 | _aTraducido del original alemán | ||
505 | 1 | _aIncluye pinturas de Rafael Troya. Bocetos de los volcanes ecuatorianos hechos a plumilla por Max Georg Vetter | |
505 | 1 | _aObra sobre la geografía del Ecuador Visión global de los volcanes del Ecuador. | |
590 | _6na | ||
650 | 4 |
_aMontañas _zEcuador _914299 |
|
650 | 4 |
_aVolcanes _zEcuador _918597 |
|
856 |
_fuhqui@unesco.org _feditorial@uio.bce.fin.ec |
||
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c38166 _d38166 |