000 | 00608nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 359060 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84342.00082 | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_a750.18 _bP258 |
|
100 | 1 | _aParrramón, José M | |
245 | 1 | 0 |
_aAsí se compone un cuadro _cJosé M. Parramón |
250 | _a11 | ||
260 |
_aBarcelona : _bInstituto Parramón _c1980 |
||
300 |
_a112 p. : _bil. |
||
490 | 1 | _aAprender Haciendo | |
650 | 4 | _aCOMPOSICION (ARTE | |
650 | 4 | _aPINTURA | |
650 | 4 | _aPROPORCION (ARTE | |
912 |
_a2115 _b1993-09-15 |
||
942 |
_2ddc _cMON |
||
999 |
_c30307 _d30307 |