000 | 00798nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 402554 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
084 | _aFER1L006805-08 | ||
100 | 1 | _aOrrantia, Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aEstatutos de "El Porvenir" _cManuel Orrantia, presidente |
260 |
_aGuayaquil : _bImprenta i encuadernación de Calvo i ca. _c1875 |
||
300 |
_a20 p. ; _c21 cm |
||
500 | _aEj. 1 Ecn. col. facticia | ||
505 | 0 | _aConstitución de la sociedad -- Capital -- Operaciones -- Accionistas -- Balance, utilidades, reservas -- Administración -- Asambleas jenerales -- Disposiciones generales -- Accionistas de "El porvenir" | |
590 | 0 | _akr | |
650 | 4 |
_aEcuador _xComercio |
|
912 |
_a45647 _b2011-12-23 |
||
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c29226 _d29226 |