000 | 00608nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29171 _d29171 |
||
001 | 366953 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s1955 ec a gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a616.3 _bO668 |
|
084 | _aFER2Lb013485 | ||
100 | 1 |
_aOrellana, Juan Francisco, _928530 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSemiología del aparato digestivo _cJuan Francisco Orellana |
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aQuito, Ecuador : _bCasa de la Cultura Ecuatoriana, _c1955 |
||
300 |
_a448 páginas : _bilustraciones ; _c20 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aFRCCE 2 | ||
504 | _6Bibliografía: páginas 431-432 | ||
505 | _aCapítulo I: Valor comparativo entre las diferentes partes integrantes de la historia clínica -- Datos útiles para orientar el diagnóstico en las enfermedades del aparato digestivo -- Análisis del interrogatorio -- Examen del Abdomen -- Inspección del Abdomen -- Ombligo -- Color de la piel del Abdomen -- Aspecto de la piel -- Palpación del Abdomen -- Fisiopatología de la Contractura Abdominal -- Dolor Abdominal -- Palpación de los Órganos Profundos -- Exámenes complementarios del Esófago -- Examen Complementario del Estómago -- Instrumentos necesarios para el sondaje Gástrico -- Examen de la función Motora Gástrica -- Datos Patológicos Obtenidos por Sondaje Biliar -- Capítulo II: Semiología Especial. Labios -- Comisuras Labiales y Encías -- Dientes -- Lengua -- Mucosa Yugal -- Mejillas -- Paladar Duro y Blando -- Amígdalas -- Glándulas Salivales -- Hipofaringe -- Esófago --Úlceras Gástricas -- Úlcera del Bulbo Duodenal -- Resumen de la Semiología Especial del Intestino Grueso -- Síndrome Ano-Rectales -- Semiología de los Tumores Abdominales -- Clasificación de los Tumores del Abdomen -- Tumores del Cuadrante Superior Derecho -- Tumores del Cuadrante Superior Izquierdo -- Tumores de la Región Celiaca..... | ||
590 | _afmh | ||
650 |
_aAparato digestivo _xEnfermedades _910983 |
||
650 | 4 | _aSemiología (medicina | |
942 |
_2loc _cBK |