000 | 01565nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28478 _d28478 |
||
001 | 473718 | ||
003 | EcQuBN | ||
005 | 20200914130632.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1959 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a330 _bN692 |
|
084 | _aFER2Lb006329 | ||
100 |
_aNikitin, Petr Ivanovich, _d1920-1994 _95586 |
||
245 | 1 | 0 |
_aManual de economía política _cP. Nikitin ; Traducido del ruso por L. Vládov |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bEditorial Alberto Crespo Encalada, _c1959 |
||
300 |
_a429 páginas ; _c19 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aEnc. en rústica. - Ej. de acceso restringido | ||
505 | 0 | _aQué estudia la economía política -- I. Los modos precapitalistas de producción -- II. La producción mercantil. La mercancía y el dinero -- III. Capital y plusvalía. El salario en el capitalismo -- IV. La acumulación del capital y el empeoramiento de la situación del proletariado -- V. La transformación de la plusvalía en ganancia y su distribución entre los distintos grupos de explotadores -- VI. La reproducción del capital social y las crisis económicas -- VII. Los principales rasgos económicos del imperialismo -- VIII. El lugar histórico del imperialismo. La crisis general del capitalismo mundial -- El modo comunista de producción -- Desarrollo y transformación gradual del socialismo en comunismo... | |
590 | 0 | _apcf | |
590 | 0 | _afmh | |
650 |
_aEconomía política _912247 |
||
650 |
_aMarxismo _914011 |
||
942 |
_2loc _cBK |