000 | 00389nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 383807 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | 1 | _aspa | |
084 | _aG E7a | ||
100 | 1 | _aMurphy, John J | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis técnico de mercados financieros _cJohn J. Murphy |
650 | 4 |
_aEconomía _xFinanzas |
|
912 |
_a26900 _b2010-06-29 |
||
942 |
_2loc _cMON |
||
999 |
_c27832 _d27832 |