000 | 01412nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25454 _d25454 |
||
001 | 439321 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9978670319 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 |
_a354.4 _bM4788 |
||
084 | _aFER2lb005602 | ||
100 | 1 | _aMckenzie Hedger, Merylyn | |
245 | 1 | 0 |
_aLa política y la gestión de la energía rural: la experiencia del Ecuador _cMerylyn Mckenzie |
250 | _a1 | ||
260 |
_aQuito, Ecuador : _bFlacso _c1994 |
||
300 |
_a368 p. : _bil. mapas, gráficos ; _c21 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
490 | 1 | _aEstudios, Economía | |
504 | _aBibliografía: p. 347-368 | ||
505 | 0 | _aListado de cuadros, diagramas, apéndices, figuras – La energía en el sector rural – Posibles razones para la ausencia de impacto sobre los problemas energéticos rurales – Declinación de la oferta de madera combustible – Combustible de madera y pobreza – El impacto de las políticas existentes – Políticas para la energía rural – Política energética – El estado y la disminución de la oferta de leña – El fracaso de la política energética para la madera – Discusiones, conclusiones – Listado de cuadros, | |
590 | 0 | _axva | |
650 | 4 | _aDesarrollo rural | |
650 | 4 | _aPolítica energética | |
710 | 1 | _aFlacso (Ecuador | |
942 |
_2ddc _cBK |