000 | 01082nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 403165 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
084 | _aFER1L007891 | ||
100 | 1 |
_aMatamoros Jara, Carlos, _924239 _d1872-1938 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeografía del cantón Daule / _cCarlos Matamoros Jara, Director del Instituto Nacional \ Piedrahita\ |
260 |
_aGuayaquil : _bImprenta Progreso _c1911 |
||
300 | _a32 p., [22] h. pleg. / 20 cm | ||
500 | _aDespués del título consta: Para uso de escuelas primarias del Cantón, y pubicada con la protección del Concejo municipal : Primer año de Geografía | ||
505 | 0 | _aPreliminar -- Geografía física -- Geografía Política y Civil -- geografía descriptiva -- Geografía histórica -- Fechas históricas -- Lista de ilustraciones, | |
583 | _aEnc. en rústica | ||
590 | 0 | _aac | |
650 | 4 |
_aGeografía _zLibros de texto |
|
651 | 4 |
_aDaule (Cantón) _zGeografíaHistoria |
|
651 | 4 |
_aDaule (Cantón) _zHistoria |
|
651 | 4 | _aEcuador | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c25181 _d25181 |