000 | 01292nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23715 _d23715 |
||
001 | 362458 | ||
003 | EcQuBN | ||
005 | 20211025120227.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130917t1987 ec a gr 001 0dspa d | ||
020 | _a0-8026-0015-8 | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aeng | |
082 | 0 |
_a986.605 _bM1351 |
|
084 | _aFER2Lb017598 | ||
245 | 1 | 0 |
_aNineteenth Century Ecuador a Historical introduction _cFrank MacDonald |
260 |
_aFairfax, Virginia : _bGeorge Mason University Pres, _cc1987 |
||
300 |
_a284 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
504 | _aBibliografía : páginas 265-274 | ||
505 | 1 | _aHistorical retrospect -- The epoch of independence and Gran Colombia, 1808-1845 -- The age of Flores and Rocafuerte, 1830-1845 -- The age of Urbina, 1845-1860 -- The age of García Moreno -- The Garcian age concluded -- The age of Borrero and Veintemilla, 1875-1883 -- Tear presaging the age of Alfaro, 1883-1895 -- The age of Alfaro continued, 1901-1906 ... | |
546 | _aTexto en idioma inglés | ||
590 | _almg | ||
651 | 4 |
_aEcuador _xHistoria _xRepública 1830-1895 _917009 |
|
651 |
_aEcuador _xPolítica y gobierno, 1895-1944 _917068 |
||
942 |
_2loc _cBK |