000 | 01370nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 370944 | ||
003 | EC-QuCCB | ||
005 | 20241220111234.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s2006 ec a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9978-9511988 | ||
040 | _aEC-QuCCB | ||
082 |
_a741 _bL544 |
||
245 | 1 | 0 |
_aCultura estética : _beducación básica _cMiguel A. Lema P. |
250 | _aCuarta edición | ||
260 |
_aQuito, Ecuador : _bGrupo Leer, _c2006 |
||
300 |
_av. : _bilustraciones ; _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | _aDibujo geométrico, técnico y artístico | ||
505 | 1 | _aE.B. 8: Instrumentos y materiales de dibujo ; Curvas -- Construcciones gráficas -- Proyecciones ortogonales -- Representación espacial -- Perspectivas -- Teoremas fundamentales -- Dibujo artístico -- E.B.9: Pasos que debe seguir el dibujante -- Construcción de polígonos -- Proyecciones ortogonales -- Perspectiva cónica -- Teoremas elementales -- Herramientas manuales -- Teoría del color -- Dibujo artístico --E.B.10: La circunferencia y el círculo -- Construcción de curvas cónicas -- Construcciones de gráficas -- Proyecciones ortogonales -- Representación espacial -- Dibujo | |
650 | 4 |
_aDibujo _912110 _xEnseñanza |
|
650 | 4 |
_aDibujo geométrico _912115 _xEnseñanza |
|
650 | 4 |
_aDibujo _919630 _xEnseñanza |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c22350 _d22350 |