000 | 02067nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17793 _d17793 |
||
001 | 372253 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s1958 ec a gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 |
_a544.92 _bG8911 |
||
084 | _aFER2Lb013449 | ||
100 | 1 |
_aGrüne, Auguste _99595 _d1904- |
|
245 | 1 | 0 |
_aCromatografía sobre papel : _bmétodo de trabajo _cAuguste Grüne |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bEditorial Universitaria, _c1958 |
||
300 |
_a117 páginas : _bilustraciones ; _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aFRCCE 8, BN 3, Caja 38, 5 | ||
500 | _aTraducido al español por el Dr. José E. Muñoz | ||
500 | _aFRCCE00633 | ||
504 | _6Bibliografía: páginas 111-114 | ||
505 | 0 | _aNociones Generales: Medios de adsorción -- Análisis copilar -- sistemas operatorios en la Cromatografía sobre papel -- Cromatografía descendente y ascendente y cromatografía sobre papael descendente -- Teoría de la Cromatografía sobre papel -- Procedimiento descendente -- Método ascendente -- Trabajos sobre bandas -- Cromatografía sobre una y dos dimensiones -- Revelación de los "stops" separados de las substancias -- Revelado con la ayuda de reactivos de dispersión fluorescencia con luz UV -- Identificación con la ayuda de isotopos radio-activos -- Métodos biológicos -- Métodos por eliminación de sales de las soluciones que se van a separar, por cromatografía sobre papel -- Concentración de las soluciones muy diluidas para cromatografía sobre papel -- Electrodoresis sobre papel -- Cámara de electroforesis y solución "tampon" -- Métodos de coloración -- Evaluación forométrica -- Alacaloides -- Aldehidos y Cetonas -- Colorantes para alimentos -- Cationes Inorgánicos: Generalidades -- Fenoles: Generalidades, Solvente, Identificación -- Coloración de azúcares con nafto-resorcina .... | |
590 | _afmh | ||
650 | 0 |
_aCromatografía de papel _930341 |
|
700 |
_aMuñoz, José E., _95428 _d 1940-, _q Muñoz Arias José Emilio |
||
942 |
_2loc _cBK |