000 | 01402nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 357704 | ||
003 | EC-QuCCB | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1964 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEC-QuCCB | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a155.2842 _bE5656 |
||
084 | _aMICCEb000422 | ||
100 | 1 |
_919027 _aEndara, Julio, _d1898-1969 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTest de Rorschach : _bevolución y estado actual _cJulio Endara |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bCasa de la Cultura Ecuatoriana, _c1964 |
||
300 |
_a323 páginas, 4 hojas sin numerar ; _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _a FRCCE 00549, BN 3, FRCCE 10, Caja 33, 7 | ||
505 | 0 | _aCap. I: Proyección y Test. Proyectivos -- cap. II: Fundamentación Perspectiva de la prueba de Rorschach -- Cap. III: Aplicación del Test Fracaso y Problemas Iniciales -- Cap. IV: Número de Respuestas y Tiempos de Reacción -- Cap. V: Localización de las Respuestas -- Cap. VI: Tipo de Aprehensión y secuencia -- Cap. VII: Los Determinantes -- Cap. VIII: Tipos de resonancia -- Cap. IX: Shocs y FenómenosCorrelativos -- Cap. X: Algunos Fenómenos. particulares --Cap. XI: El Contenido -- Cap, XII: Respuestas Populares y Originales -- Cap. XIII: Pasos y Orientaciones de la Interpretación -- Apendice: Organización. | |
590 | _ajpg | ||
650 | 4 |
_aPrueba de Rorschach _915271 |
|
942 |
_2loc _cBK |
||
999 |
_c13094 _d13094 |