000 | 00552nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11404 _d11404 |
||
001 | 362629 | ||
003 | EcQuBN | ||
008 | 130917s1977 ec a gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 |
_a579 _bD259 |
|
084 | _aFER2Lb012642 | ||
100 | 1 |
_aDávila Saá, César, _925535 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEquilibrio _cCésar Dávila Saa. |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bEditorial Universitaria, _c1977 |
||
300 |
_a253 páginas : _bilustraciones ; _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt |
||
337 |
_ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _aPrimer premio Universidad Central 1977 | ||
505 | 1 | _aTemas científicos -- La fotometría de llama y sus aplicaciones a la bioquímica humana -- Frecuencia y patogenecidad de entamoeba histolytica en los niños de Quito -- Incidencia de escherichia coli enteropatogeno en la leche y derivados lácteos que se consumen en Quito -- Control bactereológico de la leche que se consume en Quito -- Una gran expereincia -- Tercer curso internacional de microbiología e higiene de los alimentos -- El sucomité latinoamericano de normas y especificaciones microbiológicas de los alimentos -- Portadores sanos de salmonellas, shigellas y coli patógeno entre los expendedores de alimentos en la ciudad de Quito -- Observaciones sobre dos casos de saturnismo crónico ... | |
590 | _adfa | ||
650 | 4 |
_aBioquímica _xAcido _911232 |
|
942 |
_2loc _cBK |