000 | 01201nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10902 _d10902 |
||
001 | 439008 | ||
003 | EcQuBN | ||
007 | ta | ||
008 | 130917s1961 ec gr 001 0 spa d | ||
040 | _aEcQuBN | ||
082 | 0 |
_a530 _bC9573 |
|
084 | _aFER2Lb005587 | ||
100 | 1 |
_aCruz M., Francisco J., _934331 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa teoría vectorial _cF. J. Cruz M. |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bUniversitaria _c1961 |
||
300 |
_a75 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
500 | _aEjemplar de acceso restringido | ||
505 | 0 | _aTeoría vectorial -- Representación de un vector -- Diferencia de vectores -- Multiplicación de vectores -- Representación analítica -- Teorema de Mobius -- Proyecciones ortogonales -- Coordenadas de un punto -- Determinación analítica de un vector -- Relación entre el vector y sus proyecciones -- Suma de vectores -- Momento lineal -- Representación vectorial del momento -- Teorema -- Momento resultante -- Teorema de Varignon -- Invariantes de un sistema de vectores -- Reducción de vectores -- Eje central de momentos -- Vector en un mismo plano , | |
590 | 0 | _axva | |
650 | 0 |
_aMatemáticas _xLibros de texto _919536 _vLibros de texto |
|
710 | 1 | _aEditorial Universitaria | |
942 |
_2loc _cBK |