Revista Ecuatoriana de Educacion año XXVI junio 1975 n. 70 Director Carlos Romo Dávila
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1975Descripción: 164 páginas 21 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 370 C3342
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | URL | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurso Continuo (Publicación Periódica) | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | 056 C3342 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'7031 | ||||
Recurso Continuo (Publicación Periódica) | Biblioteca CCE - Los Ríos | 056 C3342 | Ej.1 | Disponible | CCE-RIO17077229 | ||||
Recurso Continuo (Publicación Periódica) | Biblioteca y Archivo de la CCE REPOSITORIO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL | REPOSITORIO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL | Ej. 1 | Added to bundle (1) | |||||
Recurso Continuo (Publicación Periódica) | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | CCE-REE-V26-N70-1975 | Ej. 2 | Disponible | ||||
Archivo de Computadora | Biblioteca y Archivo de la CCE | Recurso en línea | Disponible |
Educación Andina - Integración Andina -- Cátedra Andina -- Cinco años de Grupo Andino - La Historia del Futuro en el Grupo andino - Acuerdo de Integración Subregional - Suplemento Andino -- La Historia Básica del Acuerdo de Cartagena -- Expansión Demográfica en Subregión se elevó a 3,1% -- Integración y Cultura -- Integración Andina se originó hace varios siglos -- El Grupo Andino en cifras -- Convenio "Andrés Bello" de Integración Educativa, Científica y Cultural de los países de la Región Andina - Geografía Económica del Grupo Andino Datos Estadísticos
Patricia C.
jcc
No hay comentarios en este titulo.