Proyección continental de la revolución de agosto César Vicente Velásquez
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Cartillas de divulgación ecuatoriana ; número 22Detalles de publicación: Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1979Descripción: 13 pàginas : retrato ; 21 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 986.6 V434
- MICCEb001732
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | URL | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - Cañar En Col. | 986.6 V434 | Ej. 1 | Disponible | CCECAN'001375 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | 986.6 V434 | Ej. 1 | Disponible | CCEORO'005109 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | 986.6 V434 | Ej. 2 | Disponible | CCEORO'005110 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Col. | 986.6 V434 | Ej. 1 | Disponible | CCETUN-005716 | ||||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE REPOSITORIO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL | REPOSITORIO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL | MICCEb001732 | Ej. 1 | Added to bundle (1) | 0003980 | |||
Archivo de Computadora | Biblioteca y Archivo de la CCE | Recurso en línea | Disponible | ||||||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | CCE-CDE-N22-1979 | Ej. 2 | Disponible | ||||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | Ej. 3 | Disponible |
cle
jcc
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.