Sistema integrado de clasificaciones y nomenclaturas Instituto Nacional de Estadística y Censos
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Quito, Ecuador : Instituto Nacional de Estadística y Censos , 2012Descripción: 3 tomos ; 30 cm. + 1 CDTema(s): Clasificación CDD:- 331.700 218 I5974
- FER2Lc002027
Contenidos:
t.1: Clasificación de actividades económicas -- t.2: Clasificación nacional de productos -- t.3: Clasificación nacional de ocupaciones
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lc002027 | t.1 | Ej.1 | Added to bundle (1) | E0072238 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lc002027 | t.1 | Ej.2 | Disponible | E0072239 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lc002027 | t.2.1 | Ej.1 | Added to bundle (1) | E0072240 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lc002027 | t.2.1 | Ej.2 | Disponible | E0072241 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lc002027 | t.2.2 | Ej.1 | Added to bundle (1) | E0072242 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lc002027 | t.2.2 | Ej.2 | Disponible | E0072243 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lc002027 | t.3 | Ej.1 | Added to bundle (1) | E0072244 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lc002027 | t.3 | Ej.2 | Disponible | E0072245 |
t.1: Clasificación de actividades económicas -- t.2: Clasificación nacional de productos -- t.3: Clasificación nacional de ocupaciones
dg
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.