Indice de precios al consumidor area urbana
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Quito, Ecuador : [Editor no identificado] 1985Descripción: 59 páginas : ilustraciones, tablas, texto ; 20 cmTema(s): Clasificación CDD:- 21 640 I3992
Contenidos incompletos:
Presentación - Notas metodológicas - Indice nacional urbano, costa, sierra - Indice de región costa - Indice de región sierra.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.35 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001843 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.36 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001844 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.37 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001845 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.38 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001846 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.39 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001847 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.40 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001848 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.41 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001849 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.42 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001850 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.43 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001851 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.44 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001852 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.45 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001853 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.49 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001854 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.52 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001855 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.55 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001856 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.56 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001857 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.57 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001858 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.58 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001859 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.59 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001860 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.61 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001861 |
Presentación - Notas metodológicas - Indice nacional urbano, costa, sierra - Indice de región costa - Indice de región sierra.
kch
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.