Perfil socioeconómico de la Provincia de El Oro
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Machala, El Oro : Editor Universidad Técnica de Machala, 1984Descripción: 246 páginas : ilustraciones, tablas, texto ; 30 cmTema(s): Clasificación CDD:- 21 338 P4387
Contenidos incompletos:
La realización del café - La acción del Estado - Actividad minera - Actividad pecuaria.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 338/P4387 | t.1 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'000915 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 338/P4387 | t.1 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'000917 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 338/P4387 | t.2 | Ej.2 | Disponible | CCEORO'000615 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 338/P4387 | t.2 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'000916 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 338/P4387 | t.3 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'000918 |
La Universidad Técnica de Machala ha estado vinculada desde su creación con los principales aspectos que guardan relación con el progreso de la Provincia de El Oro.
La realización del café - La acción del Estado - Actividad minera - Actividad pecuaria.
kch
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.