Visión histórico-geográfica de las tierras comprendidas entre el nudo de Mojanda y el río Guayllabamba Francisco Teran
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Cartillas de divulgación ecuatoriana ; número 34Detalles de publicación: Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1982Descripción: 43 páginas : mapa ; 21 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 986.6 T315
- MICCEb001742
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | URL | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - Cañar En Col. | 986.6 T315 | Ej. 1 | Disponible | CCECAN'001509 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - Cañar En Col. | 986.6 T315 | Ej. 2 | Disponible | CCECAN'001510 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | 986.6 T315 | Ej. 1 | Disponible | CCEORO'000420 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | 986.6 T315 | Ej. 2 | Disponible | CCEORO'000419 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Col. | 986.6 T315 | Ej. 1 | Disponible | CCETUN-003379 | ||||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE REPOSITORIO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL | REPOSITORIO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL | MICCEb001742 | Ej. 1 | Added to bundle (1) | 0003991 | |||
Archivo de Computadora | Biblioteca y Archivo de la CCE | Recurso en línea | Disponible | ||||||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | CCE-CDE-N34-1982 | Ej. 2 | Disponible | ||||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | Ej. 3 | Added to bundle |
cle
jcc
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.