Matemática 2 : aritmética y geometría
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Quito, Ecuador : Promotora Internacional de Mercadeo Editorial (PIME), 1990Descripción: 256 páginas: ilustraciones ; 21 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 510 M4253
- FER2Lb006084
Contenidos:
1. Números enteros -- 2. Números racionales -- 3. Números reales -- 4. Radicación -- 5. Sistema métrico decimal -- 6. Unidades de superficie -- 7. Unidades de volumen -- 8. Otras magnitudes -- 9. La proporcionalidad y sus aplicaciones -- 10. Aritmética comercial -- 11. Movimientos y simetrías.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - Carchi En Col. | REF | FER2Lb006084 | V.2 | Ej.2 | Disponible | CCECAR-001536 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - Carchi En Col. | REF | 513.00712 M4253 | V.2 | Ej.1 | Disponible | CCECAR-0015360 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - Zamora En Col. | 513 P644 | v. 2 | Ej.1 | Disponible | CCEZAM-001727 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Zamora En Col. | 513 P644 | V. 3 | Ej.1 | Disponible | CCEZAM-001728 | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb006084 | Ej.3 | Disponible | E0025928 | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb006084 | Ej.2 | Disponible | E0020190 | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb006084 | Ej.1 | Added to bundle (1) | E0009336 |
1. Números enteros -- 2. Números racionales -- 3. Números reales -- 4. Radicación -- 5. Sistema métrico decimal -- 6. Unidades de superficie -- 7. Unidades de volumen -- 8. Otras magnitudes -- 9. La proporcionalidad y sus aplicaciones -- 10. Aritmética comercial -- 11. Movimientos y simetrías.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.