Índice de precios al consumidor : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Área urbana nacional
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Quito, Ecuador : INEE, 1984Descripción: v. ; 21 cmTema(s): Clasificación CDD:- 318.66 E1995
- FER2Lb003565
Contenidos:
Costa: Babahoyo, Esmeraldas, Guayaquil, Machala, Manta, Portoviejo -- Sierra: Ambato, Cuenca, Latacunga, Loja, Quito, Riobamba,
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 303/I3992 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'000355 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.25 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001834 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.26 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001835 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.27 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001836 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.28 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001837 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.29 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001838 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.30 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001839 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.31 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001840 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 303/I3992 | n.314 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'000356 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.32 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001841 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - El Oro En Col. | REF | 640/I3992 | n.33 | Ej.1 | Disponible | CCEORO'001842 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb003565 | Ej. 2 | Disponible | E0006607 | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb003565 | Ej. 3 | Disponible | E0006608 | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb003565 | Ej.1 | Added to bundle (1) | E0006606 |
No. 022, Enero 84, 59 p. -- No. 023, Febrero 84, 59 p. -- No. 024, Marzo 84, 59 p.
Costa: Babahoyo, Esmeraldas, Guayaquil, Machala, Manta, Portoviejo -- Sierra: Ambato, Cuenca, Latacunga, Loja, Quito, Riobamba,
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.