Tratado de educación física Georgina Silva Baquero
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1962Descripción: 258 p. ; 21 cmTema(s): Clasificación CDD:- 372.86 S5861
- FER2Lb010134
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - Bolívar En Col. | 372.86 S5861 | Ej. 1 | Disponible | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - Cañar En Dep. | 372.86 S5861 | Ej. 2 | Disponible | CCECAN'000396 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Cañar En Col. | 372.86 S5861 | Ej. 1 | Disponible | CCECAN'000363 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Carchi En Col. | REF | 372.86 S5861 | Ej.1 | Disponible | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Dep. | 372.86 S5861 | Ej.1 | Disponible | CCETUN-000955 | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb010134 | Ej.3 | Disponible | E0019784 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb010134 | Ej.1 | Added to bundle (1) | E0019782 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE | FER2 | FER2Lb010134 | Ej.2 | Disponible | E0019783 |
FRCCE 9, BN 3, Caja 102, 6
Generalidades -- Capítulo I: Antecedentes para el Profesor de Educaciòn Fìsica -- Capìtulo II: La función de la Menstruación -- Capítulo III: Morfología de los sexos -- Capítulo IV: Investigaciones Bioantropométricas -- Capítulo V: Cuadros Estadísticos de control -- Capítulo VI: El sistema en la Educación Física -- Capítulo VII: El método en las clases de Educación Física -- Capítulo VIII: Necesidad de graduar los ejercicios físicos -- Capítulo IX: Necesidad de seleccionar los ejercicios físicos -- Capítulo X: La Educación Física y sus ramas -- Capítulo XI: Variaciones de la Gimnasia.
fmh
No hay comentarios en este titulo.