Cartografía José Jorge Patiño Z.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959Descripción: 203 páginas ; ilustraciones ; 28 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 528.9 P298
- MICCEc000065
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - Los Ríos En Dep. | REF | 52809P298 | Ej.1 | Disponible | CCE-RIO17037107 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Col. | 528.9 P298 | Ej.1 | Disponible | CCETUN-003674 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Col. | 528.9 P298 | Ej.2 | Disponible | CCETUN-003675 | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS PURAS y APLICADAS | CIENCIAS PURAS y APLICADA | FER2Lc000823 | Ej.3 | Disponible | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE REPOSITORIO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL | REPOSITORIO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL | MICCEc000065 | Ej.1 | Added to bundle (1) | 0006065 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS PURAS y APLICADAS | CIENCIAS PURAS y APLICADA | FER2Lc000823 | Ej.2 | Disponible |
1. Premisa e introducción -- 2. Nociones de Geometría Descriptiva y Perspectiva -- 3. Descripción y representación de la superficie terrestre -- 4. Proceso evolutivo histórico de la Cartografía -- 5. Conceptos fundamentales -- 6.Líneas temporales -- 7. Sistemas cartográficos de proyección -- 8. Clasificación de sistemas cartográficos -- 9. Estudio de características de una proyección cualquiera -- 10. Estudio complementario de los principales sistemas de proyección cartográfica -- 11. Apéndices -- 12 Tablas de valores, equivalencias y conversiones -- 13 Gráficos
No hay comentarios en este titulo.