Estructura agraria de la sierra centro-norte 1830-1930 Carlos Marchan Romero, Bruno Andrade Andrade, Eduardo Guevara Valencia
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Guayaquil, Ecuador : Banco Central del Ecuador. Centro de Investigación y Cultura, 1984Descripción: 3 volúmenes [1, 2, 3] ; 21 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 333.329866 M3155
- FER2Lb001516
Contenidos incompletos:
V. 1 : Provincia del Carchi -- Provincia de Imbabura -- Índice analítico -- Índice de unidades productivas de las provincias de Carchi e Imbabura
V. 2 : Índice de unidades productivas de las provincias de Pichincha y Cotopaxi.
V. 3 : Índice de unidades productivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografía | Biblioteca CCE - Esmeraldas En Col. | REF | 333.329866 M3155 | Ej. 4 | Disponible | CCEESM'001564 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Esmeraldas En Col. | REF | 333.329866 M3155 | Ej. 2 | Disponible | CCEESM'001559 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Esmeraldas En Col. | REF | 333.329866 M3155 | Ej. 3 | Disponible | CCEESM'001423 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Esmeraldas En Col. | REF | 333.329866 M3155 | Ej. 1 | Disponible | CCEESM'001407 | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Los Ríos En Dep. | REF | 333.329866 M3155 | V. 1 | Ej,1 | Disponible | CCE-RIO18033266 | ||
Monografía | Biblioteca CCE - Los Ríos En Dep. | REF | 333.329866 M3155 | V. 3 | Ej,1 | Disponible | |||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Col. | 333 M315 | Ej.2 | Disponible | CCETUN-000593 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Col. | 333 M315 | Ej.3 | Disponible | CCETUN-000594 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Col. | 333 M315 | Ej.4 | Disponible | CCETUN-000595 | ||||
Monografía | Biblioteca CCE - Tungurahua En Col. | 333 M315 | Ej.1 | Disponible | CCETUN-000592 | ||||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | FER2Lb001516 | V. 1 | Ej. 2 | Disponible | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | FER2Lb001516 | V. 1 | Ej. 1 | Disponible | E0036592 | ||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | FER2Lb001516 | V. 2 | Ej. 2 | Disponible | |||
Monografía | Biblioteca y Archivo de la CCE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | FER2Lb001516 | V. 2 | Ej. 1 | Disponible |
V. 1 : Provincia del Carchi -- Provincia de Imbabura -- Índice analítico -- Índice de unidades productivas de las provincias de Carchi e Imbabura
V. 2 : Índice de unidades productivas de las provincias de Pichincha y Cotopaxi.
V. 3 : Índice de unidades productivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo.
jcc
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.